Top 10 mondial au 1er janvier 2009 Suggérer par mail
05-01-2009
Le bulgare Topalov en tête devant Anand et Invanchuk.
 

 
 
Liste des 10 premiers mondiaux du classement Elo au 1er janvier 2009
Rang Ancien
rang
Nom Nation Elo
(variation)
Parties
jouées
Né en
1 1 Veselin Topalov Bulgarie Bulgarie 2796 (+5) 8 1975
2 5 Viswanathan Anand Inde Inde 2791 (+8) 11 1969
3 3 Vasily Ivanchuk Ukraine Ukraine 2779 (-7) 19 1969
4 4 Magnus Carlsen Norvège Norvège 2776 (-10) 17 1990
5 2 Aleksandr Morozevitch Russie Russie 2771 (-16) 20 1977
6 8 Teimour Radjabov Azerbaïdjan Azerbaïdjan 2761 (+9) 27 1987
7 10 Dmitry Jakovenko Russie Russie 2760 (+23) 40 1983
8 6 Vladimir Kramnik Russie Russie 2759 (-13) 20 1975
9 9 Péter Lékó Hongrie Hongrie 2751 (+4) 23 1979
10 13 Sergei Movsesian  Slovaquie 2751 (+19) 16 1978

 

 
 
< Précédent   Suivant >

Sondage

Qui sera le prochain champion du monde ?
 

Newsletter

Inscrivez vous à notre newsletter






Qui est en ligne

Il y a actuellement 45 invités en ligne
echecs