Top tunisien du classement Elo Suggérer par mail
09-01-2009

Le GMI Slim belkhoja au olympiades 2008 à Dresde
Slim Belkhodja toujours en tête :

Suite à l'actualisation de l'Elo FIDE au 1er janvier 2009 le classement des joueurs tunisiens actifs est comme suit :

  Nom Titre Elo Parties
 1  Belkhodja, Slim  gm  2469  17
 2  Njili, Kamel mf  2343  17
 3  Kaabi, Mejdi  mi  2326  7
 4  Chikhaoui, Walid  mf  2280  7
 5  El, Kamel Adel Mahmoud    2233  3
 6  Bouaziz, Mehdi  cm  2226  16
 7  Amdouni, Zoubaier    2222  6
 8  Douissa, Oussama    2199  6
 9  Hergli, Amir    2188  0
 10  Laouini, Sami    2182  12
 11  Jarraya, Zied    2162  7
 12  Toubib, Foued    2156  0
 13  Abbes, Ali    2124  9
 14  Saadani, Tarak    2114  11
 15  Meddeb, Anis    2101  11
 16  Zaibi, Amir  cm  2094  6
 17  Kahla, Souhaiel    2080  12
 18  Najar, Chedly    2043  0
 19  Bourkhis, Adnane    2007  0
 20  Dahman, Islam    1945  11
 20  Sanaa, Anis    1945  5
 22  Selmi, Omar    1937  6
 22  Zenaidi, Kais    1937  3
 24  Daouas, Naceur    1935  0
 25  Mdallah, Afif    1898  0
 26  Mbarki, Nasser    1867  0
 27  Krifa, Najla  wf  1808  17
 28  Matoussi, Amina    1750  10
 29  Marzouk, Amira  wcm  1694  13
 30  Matoussi, Amani    1599  9
 
Notons que nos champions Slim Belkhodja et Kamel Njili ont perdu tous les deux 7 points par rapport au classement d'octobre 2008 alors que Mehdi Bouaziz continue sa progression en gagnant 23 points grâce en particulier à sa bonne prestation aux olympiades de Dresde. Bravo Mehdi et bonne continuation pour le titre de MI ;-)
 
Equipe de Tunisie au olympiades de Dresde en Allemagne
 
< Précédent   Suivant >
echecs