<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.echecsmagazine.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:36:03 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.echecsmagazine.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.echecsmagazine.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>L'open International de Hammam Sousse : un succès à tous les niveaux</title>
			<link>http://www.echecsmagazine.com/index.php/Maghreb/L-open-International-de-Hammam-Sousse-un-succes-a-tous-les-niveaux.html</link>
			<description> Le 18&amp;egrave;me Open International de Hammam Sousse organis&amp;eacute; &amp;agrave; son rendez-vous habituel &amp;agrave; l&amp;#39;occasion des festivit&amp;eacute;s de c&amp;eacute;l&amp;eacute;bration du 7 Novembre 1987 a cette ann&amp;eacute;e battu tous ses anciens records.Du 2 au 7 Novembre 2010 &amp;agrave; l&amp;#39;H&amp;ocirc;tel Club El Mouradi dans la zone touristique d&amp;#39;El Kantaoui, 124 Joueurs ont pris part &amp;agrave; la comp&amp;eacute;tition. Ce chiffre n&amp;#39;a jamais &amp;eacute;t&amp;eacute; atteint pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dement dans les tournois opens organis&amp;eacute;s en Tunisie. Ce qui est remarquable est que cette participation massive n&amp;#39;a pas r&amp;eacute;duit le niveau technique de la comp&amp;eacute;tition. Tout au contraire, cette 18&amp;egrave;me &amp;eacute;dition du tournoi a connu la participation de 2 GMI, 5 MI, 1 WMI, 6 MF, 2 CM et une WCM. </description>
			<category>News - Maghreb</category>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les 39e Olympiades d'échecs se dérouleront à Khanty-Mansiysk, Russie, du 19 Septembre au 4 Octobre 2</title>
			<link>http://www.echecsmagazine.com/index.php/International/Les-39e-Olympiades-d-echecs-se-derouleront-a-Khanty-Mansiysk-Russie-du-19-Septembre-au-4-Octobre-2.html</link>
			<description>               Les 39e  Olympiades d&amp;#39;&amp;eacute;checs se  d&amp;eacute;rouleront &amp;agrave; Khanty-Mansiysk, Russie, du 19 Septembre au 4 Octobre  2010.</description>
			<category>News - International</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:02:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat méditerranéen junior, Crète 2010 </title>
			<link>http://www.echecsmagazine.com/index.php/International/championnat-mediterraneen-junior-Crete-2010.html</link>
			<description> Le 3&amp;egrave;me championnat m&amp;eacute;diteran&amp;eacute;en se d&amp;eacute;roule en Cr&amp;egrave;te, Gr&amp;egrave;ce du 1 au 7 september 2010.10 pays et 71 joueurs participent dans ce championnat.</description>
			<category>News - International</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:20:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le nouveau classement Elo, Carlsen toujours en tête</title>
			<link>http://www.echecsmagazine.com/index.php/International/Le-nouveau-classement-Elo-Carlsen-toujours-en-tete.html</link>
			<description>Le norv&amp;eacute;gien Magnus Carlsen reste en t&amp;ecirc;te, devant Topalov et Anand.  Chez les femmes, le classement est toujours domin&amp;eacute; par Judit Polgar. </description>
			<category>News - International</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:30:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anand conserve son titre mondial</title>
			<link>http://www.echecsmagazine.com/index.php/International/Anand-conserve-son-titre-mondial.html</link>
			<description> Le champion du monde en titre              Viswanathan Anand vient de remporter la derni&amp;egrave;re partie face &amp;agrave; Veselin Topalov. Gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; cette victoire d&amp;eacute;cisive, Anand a remport&amp;eacute; le match avec le score de 6,5 contre 5,5 et de ce fait conserve son titre mondial. Le suspens est rest&amp;eacute; jusqu&amp;#39;&amp;agrave; la derni&amp;egrave;re ronde o&amp;ugrave; certains analystes donnaient Topalov l&amp;eacute;g&amp;egrave;rement favori car il joue avec les Blancs. </description>
			<category>News - International</category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:40:28 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

